
スポンサードリンク
こんにちは。
ハッシー(@shika_blog)です。
鹿島アントラーズの選手が、鹿島アントラーズ在籍期間に得点した数をランキングにしてみました。カップ戦などは含めずJリーグだけの得点数となっています。
それではさっそくご覧ください。
鹿島アントラーズ在籍期間中の得点ランキング

ハッシー
2018年シーズンが終わった時点での順位です。
1位 | 長谷川 | 89得点 |
2位 | 柳沢 | 80得点 |
3位 | 小笠原 | 69得点 |
4位 | マルキーニョス | 59得点 |
5位 | 野沢 | 55得点 |
6位 | マジーニョ | 52得点 |
7位 | アルシンド | 50得点 |
8位 | 興梠 | 49得点 |
9位 | 黒崎 | 48得点 |
10位 | 金崎 | 45得点 |
11位 | 遠藤 | 43得点 |
12位 | 大迫 | 40得点 |
13位 | 本山 | 38得点 |
14位 | 岩政 | 35得点 |
15位 | ビスマルク | 33得点 |
〃 | 中田 | 〃 |
17位 | 土居 | 32得点 |
18位 | 田代 | 31得点 |
19位 | レオナルド | 30得点 |
20位 | 増田忠俊 | 27得点 |
〃 | 鈴木優磨 | 〃 |
22位 | 平瀬 | 25得点 |
〃 | アレックス・ミネイロ | 〃 |
24位 | カイオ | 23得点 |
25位 | 眞中 | 21得点 |
26位 | 秋田 | 20得点 |
〃 | ダヴィ | 〃 |
28位 | フェルナンド | 19得点 |
29位 | サントス | 17得点 |
〃 | ジョルジーニョ | 〃 |
〃 | 鈴木隆行 | 〃 |
〃 | 柴崎 | 〃 |
33位 | 名良橋 | 16得点 |
34位 | ジーコ | 14得点 |
〃 | 赤崎 | 〃 |
36位 | 深井 | 13得点 |
37位 | 増田誓志 | 12得点 |
〃 | 中村充孝 | 〃 |
39位 | エウレル | 11得点 |
〃 | レアンドロ | 〃 |
41位 | 相馬 | 10得点 |
〃 | 熊谷 | 〃 |
43位 | アウグスト | 9得点 |
〃 | 新井場 | 〃 |
〃 | 山本脩斗 | 〃 |
〃 | 西 | 〃 |
47位 | 青木 | 8得点 |
〃 | ドゥトラ | 〃 |
〃 | 昌子 | 〃 |
50位 | ペドロ・ジュニオール | 7得点 |
51位 | ダニーロ | 6得点 |
〃 | ジュニーニョ | 〃 |
53位 | 本田泰人 | 4得点 |
〃 | ロドリゴ | 〃 |
〃 | 金古 | 〃 |
〃 | 中後 | 〃 |
〃 | 佐々木 | 〃 |
〃 | フェリペ・ガブリエル | 〃 |
〃 | 山村 | 〃 |
〃 | 植田 | 〃 |
61位 | 内藤 | 3得点 |
〃 | 石井 | 〃 |
〃 | 吉田 | 〃 |
〃 | カルロス | 〃 |
〃 | 橋本 | 〃 |
〃 | 阿部敏之 | 〃 |
〃 | 石川 | 〃 |
〃 | 内田篤人 | 〃 |
〃 | ファビオ・サントス | 〃 |
〃 | イ・ジョンス | 〃 |
〃 | 安部裕葵 | 〃 |
〃 | セルジーニョ | 〃 |
〃 | レオ・シルバ | 〃 |
〃 | 安西 | 〃 |
75位 | 古賀 | 2得点 |
〃 | 室井 | 〃 |
〃 | リカルド | 〃 |
〃 | ファビアーノ | 〃 |
〃 | 羽田 | 〃 |
〃 | 大岩 | 〃 |
〃 | クラウデシール | 〃 |
〃 | バロン | 〃 |
〃 | ファボン | 〃 |
〃 | 伊野波 | 〃 |
〃 | 梅鉢 | 〃 |
〃 | レナト | 〃 |
〃 | 豊川 | 〃 |
〃 | ルイス・アルベルト | 〃 |
〃 | ジネイ | 〃 |
〃 | 永木 | 〃 |
〃 | 金森 | 〃 |
〃 | 町田 | 〃 |
93位 | 大野 | 1得点 |
〃 | 奥野 | 〃 |
〃 | 鬼木 | 〃 |
〃 | 池内 | 〃 |
〃 | 内田潤 | 〃 |
〃 | ベベット | 〃 |
〃 | ファビオ・ジュニオール | 〃 |
〃 | 船山 | 〃 |
〃 | ジウトン | 〃 |
〃 | アレックス | 〃 |
〃 | カルロン | 〃 |
〃 | 杉本 | 〃 |
〃 | 三竿健斗 | 〃 |
〃 | ファブリシオ | 〃 |
〃 | 犬飼 | 〃 |
〃 | 小田 | 〃 |
〃 | 山口 | 〃 |
鹿島アントラーズの選手のゴールランキングはいかがでしたか?
これを見てみると、全部で109人の選手たちが得点していることが分かります。
鹿島には総勢217人が入団しているので、約半分の選手が1得点以上の得点をしていることになります。
10得点以上の選手は全体の5分の1。30得点以上しているのは10分の1であることが分かります。
80点以上とってる長谷川と柳沢は凄まじいんですね。

ハッシー
鹿島以外も含めたJリーグ通算得点で100得点以上とってるのは、マルキーニョス(152点)・興梠(135点)・ジュニーニョ(116点)・柳沢(108点)の4人です。
スポンサードリンク