
2004年はレギュレーションの変更はありません。
勝ち点は勝利3ポイント、引き分け1ポイントです。2シーズン制で、シーズンごとの優勝チームがチャンピオンシップで優勝を争います。
翌年2005年からはチーム数が18チームと2チーム増える関係で、この年の自動降格はありません。
J2に降格したベガルタ仙台と京都サンガが抜けて、代わりに昇格したアルビレックス新潟とサンフレッチェ広島を加えた16チームで戦うシーズンです。
Jリーグ
1stステージ
節 | 対戦相手 | H/A | 勝敗 | スコア | 得点者 |
1 | G大阪 | H | △ | 1-1 | 新井場 |
2 | 清水 | A | ○ | 2-1 | 深井・本山 |
3 | 名古屋 | H | ○ | 3-2 | 小笠原・本山・金古 |
4 | 市原 | A | ● | 1-2 | 小笠原 |
5 | 新潟 | H | △ | 2-2 | フェルナンド・石川 |
6 | C大阪 | A | ● | 0-1 | |
7 | 神戸 | H | ○ | 2-0 | 増田・フェルナンド |
8 | 浦和 | A | ● | 0-1 | |
9 | 大分 | H | ○ | 3-0 | 増田・小笠原2 |
10 | 柏 | A | ○ | 1-0 | 石川 |
11 | F東京 | H | △ | 0-0 | |
12 | 広島 | A | ○ | 2-0 | 小笠原・中田 |
13 | 東京V | A | ● | 0-3 | |
14 | 磐田 | H | ○ | 1-0 | 岩政 |
15 | 横浜 | A | ● | 0-1 |
去年の勢いそのままに、2004年の1stステージを優勝したのは横浜マリノスです。
鹿島アントラーズは優勝に絡むことなく、5位で終えてしまいました。

2ndステージ
節 | 対戦相手 | H/A | 勝敗 | スコア | 得点者 |
1 | 柏 | H | ○ | 1-0 | 金古 |
2 | G大阪 | A | ● | 1-2 | バロン |
3 | 市原 | H | ● | 0-1 | |
4 | C大阪 | H | ○ | 4-3 | 本山・フェルナンド・野沢・深井 |
5 | 磐田 | A | △ | 4-4 | 鈴木3・金古 |
6 | 清水 | H | △ | 0-0 | |
7 | F東京 | A | ○ | 1-0 | フェルナンド |
8 | 広島 | H | △ | 0-0 | |
9 | 新潟 | A | ● | 0-1 | |
10 | 浦和 | H | ● | 2-3 | 岩政・小笠原 |
11 | 横浜 | H | ○ | 3-1 | 岩政・鈴木・小笠原 |
12 | 神戸 | A | ● | 1-2 | バロン |
13 | 大分 | A | ○ | 3-0 | 岩政・深井・鈴木 |
14 | 東京V | H | ○ | 1-0 | 野沢 |
15 | 名古屋 | A | ○ | 2-0 | ファビオジュニオール・フェルナンド |
浦和レッズが爆発的な得点力を武器に、2004年の2ndステージを制しました。
鹿島アントラーズは1つ順位を上げましたが、4位で終わっています。

年間順位はこうです。
チャンピオンシップに勝利した横浜Fマリノスが2連覇。
鹿島アントラーズは年間6位です。かつて2強と言われた、鹿島アントラーズとジュビロ磐田は5位と6位です。
2強時代の終焉を感じさせるシーズンでもありました。

ナビスコカップ
節 | 対戦相手 | H/A | 勝敗 | スコア | 得点者 |
予選 | F東京 | A | ○ | 2-1 | 平瀬・深井 |
予選 | F東京 | H | ● | 1-2 | 大岩 |
予選 | 神戸 | A | ○ | 3-0 | 野沢2・フェルナンド |
予選 | 柏 | A | △ | 0-0 | |
予選 | 柏 | H | ● | 0-2 | |
予選 | 神戸 | H | ○ | 2-0 | 深井・野沢 |
準々決勝 | 名古屋 | A | ● | 1-2 | 中島 |
予選は勝ち上がったものの、準々決勝で涙を飲みました。
天皇杯
節 | 対戦相手 | H/A | 勝敗 | スコア | 得点者 |
4回戦 | 水戸 | H | ○ | 1-0 | 中田 |
5回戦 | 川崎F | H | ○ | 3-2 | ファビオジュニオール・野沢・中田 |
準々決勝 | G大阪 | A | ● | 0-1 |
鹿島アントラーズは準々決勝でガンバ大阪に敗れてしまいました。
2004年まとめ
Jリーグ・・・年間6位
ナビスコ・・・ベスト8
天皇杯・・・ベスト8
2004年の鹿島アントラーズは、いいところがまるでなかったです。どの大会も優勝に絡むことすらできずに、シーズンが終わってしまいました。
9つのタイトルを獲得してから、2年連続で足踏みです。10冠目が遠いですね。

2004年にアントラーズに加入した選手が気になる方は、下の記事を参考にしてみてくださいね。
2004年の鹿島には岩政や新井場などが加入しています。